Japāņu mīklas: Jaunākās Popularākās
Mīkla
Datums
Atminēts
Minēts
Atminējuši %
| 2043 | 2006-11-07 | 477 | 597 | 79% | |
| 2042 | 2006-11-01 | 790 | 976 | 80% | |
| 2041 | 2006-11-01 | 27 | 151 | 17% | |
| 2040 | 2006-11-01 | 321 | 447 | 71% | |
| 2039 | 2006-11-01 | 38 | 138 | 27% | |
| 2038 | 2006-11-01 | 28 | 125 | 22% | |
| 2037 | 2006-11-01 | 426 | 571 | 74% | |
| 2036 | 2006-11-01 | 1836 | 1853 | 99% | |
| 2035 | 2006-11-01 | 21 | 84 | 25% | |
| 2034 | 2006-11-01 | 28 | 195 | 14% | |
| 2033 | 2006-11-01 | 785 | 917 | 85% | |
| 2032 | 2006-11-01 | 26 | 101 | 25% | |
| 2031 | 2006-11-01 | 89 | 203 | 43% | |
| 2030 | 2006-11-01 | 35 | 132 | 26% | |
| 2029 | 2006-11-01 | 24 | 135 | 17% | |
| 2028 | 2006-11-01 | 21 | 95 | 22% | |
| 2027 | 2006-11-01 | 894 | 1080 | 82% | |
| 2026 | 2006-11-01 | 550 | 779 | 70% | |
| 2025 | 2006-10-31 | 32 | 190 | 16% | |
| 2024 | 2006-10-31 | 74 | 185 | 40% | |
| 2023 | 2006-10-31 | 40 | 176 | 22% | |
| 2022 | 2006-10-31 | 233 | 549 | 42% | |
| 2021 | 2006-10-31 | 1789 | 1835 | 97% | |
| 2020 | 2006-10-31 | 28 | 108 | 25% | |
| 2019 | 2006-10-31 | 35 | 175 | 20% | |
| 2018 | 2006-10-31 | 25 | 98 | 25% | |
| 2017 | 2006-10-31 | 22 | 103 | 21% | |
| 2016 | 2006-10-31 | 39 | 261 | 14% | |
| 2015 | 2006-10-31 | 34 | 130 | 26% | |
| 2014 | 2006-10-31 | 71 | 161 | 44% | |
| 2013 | 2006-10-31 | 1112 | 1229 | 90% | |
| 2012 | 2006-10-31 | 28 | 124 | 22% | |
| 2011 | 2006-10-31 | 1185 | 1315 | 90% | |
| 2010 | 2006-10-31 | 31 | 186 | 16% | |
| 2009 | 2006-10-31 | 65 | 203 | 32% | |
| 2008 | 2006-10-31 | 94 | 510 | 18% | |
| 2007 | 2006-10-31 | 32 | 128 | 25% | |
| 2006 | 2006-10-31 | 39 | 154 | 25% | |
| 2005 | 2006-10-31 | 102 | 254 | 40% | |
| 2004 | 2006-10-31 | 335 | 624 | 53% | |
| 2003 | 2006-10-31 | 275 | 381 | 72% | |
| 2002 | 2006-10-31 | 420 | 595 | 70% | |
| 2001 | 2006-10-31 | 851 | 1034 | 82% | |
| 2000 | 2006-10-31 | 230 | 484 | 47% | |
| 1999 | 2006-10-31 | 145 | 342 | 42% | |
| 1998 | 2006-10-31 | 184 | 358 | 51% | |
| 1997 | 2006-10-31 | 1824 | 1845 | 98% | |
| 1996 | 2006-10-31 | 686 | 804 | 85% | |
| 1995 | 2006-10-31 | 902 | 1080 | 83% | |
| 1994 | 2006-10-31 | 27 | 194 | 13% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »