Japāņu mīklas: Jaunākās Popularākās
Mīkla
Datums
Atminēts
Minēts
Atminējuši %
20 | 2005-06-29 | 5988 | 6500 | 92% | |
10 | 2005-06-29 | 5851 | 6357 | 92% | |
16 | 2005-06-29 | 5520 | 6156 | 89% | |
25 | 2005-07-06 | 5314 | 6093 | 87% | |
13 | 2005-06-29 | 5519 | 6091 | 90% | |
222 | 2005-11-17 | 5489 | 5991 | 91% | |
5 | 2005-06-29 | 5346 | 5979 | 89% | |
17 | 2005-06-29 | 5278 | 5956 | 88% | |
1 | 2005-06-29 | 5014 | 5895 | 85% | |
19 | 2005-06-29 | 4925 | 5832 | 84% | |
21 | 2005-06-29 | 5229 | 5805 | 90% | |
3 | 2005-06-29 | 5109 | 5792 | 88% | |
144 | 2005-07-26 | 4777 | 5783 | 82% | |
36 | 2005-07-08 | 5453 | 5764 | 94% | |
8 | 2005-06-29 | 4988 | 5711 | 87% | |
223 | 2005-11-17 | 4959 | 5597 | 88% | |
9 | 2005-06-29 | 4087 | 5552 | 73% | |
488 | 2006-04-06 | 4978 | 5113 | 97% | |
148 | 2005-07-26 | 4165 | 5091 | 81% | |
12 | 2005-06-29 | 3509 | 5081 | 69% | |
399 | 2006-03-22 | 4863 | 5063 | 96% | |
445 | 2006-03-29 | 4673 | 5011 | 93% | |
400 | 2006-03-22 | 4584 | 4994 | 91% | |
374 | 2006-03-06 | 4567 | 4936 | 92% | |
579 | 2006-04-18 | 4674 | 4907 | 95% | |
397 | 2006-03-22 | 4453 | 4894 | 90% | |
675 | 2006-04-27 | 4393 | 4842 | 90% | |
714 | 2006-04-27 | 4568 | 4830 | 94% | |
27 | 2005-07-06 | 4183 | 4797 | 87% | |
6 | 2005-06-29 | 2799 | 4746 | 58% | |
620 | 2006-04-19 | 4295 | 4741 | 90% | |
164 | 2005-08-03 | 3757 | 4723 | 79% | |
22 | 2005-06-29 | 3171 | 4719 | 67% | |
180 | 2005-08-11 | 3930 | 4687 | 83% | |
624 | 2006-04-21 | 4226 | 4677 | 90% | |
33 | 2005-07-07 | 4332 | 4672 | 92% | |
673 | 2006-04-27 | 4275 | 4656 | 91% | |
617 | 2006-04-19 | 4426 | 4653 | 95% | |
965 | 2006-06-26 | 4520 | 4636 | 97% | |
183 | 2005-08-16 | 3776 | 4630 | 81% | |
1003 | 2006-06-28 | 4387 | 4561 | 96% | |
751 | 2006-05-07 | 4143 | 4557 | 90% | |
476 | 2006-04-06 | 4438 | 4544 | 97% | |
1052 | 2006-07-04 | 4357 | 4528 | 96% | |
1026 | 2006-07-03 | 4337 | 4514 | 96% | |
155 | 2005-07-26 | 3771 | 4514 | 83% | |
828 | 2006-06-06 | 4129 | 4501 | 91% | |
171 | 2005-08-08 | 2855 | 4495 | 63% | |
746 | 2006-04-29 | 4323 | 4447 | 97% | |
503 | 2006-04-10 | 4193 | 4439 | 94% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »