Japāņu mīklas: Jaunākās Popularākās
Mīkla
Datums
Atminēts
Minēts
Atminējuši %
20 | 2005-06-29 | 6031 | 6545 | 92% | |
10 | 2005-06-29 | 5890 | 6396 | 92% | |
16 | 2005-06-29 | 5559 | 6195 | 89% | |
13 | 2005-06-29 | 5558 | 6130 | 90% | |
25 | 2005-07-06 | 5345 | 6125 | 87% | |
222 | 2005-11-17 | 5521 | 6023 | 91% | |
5 | 2005-06-29 | 5387 | 6021 | 89% | |
17 | 2005-06-29 | 5315 | 5993 | 88% | |
1 | 2005-06-29 | 5047 | 5931 | 85% | |
19 | 2005-06-29 | 4959 | 5866 | 84% | |
21 | 2005-06-29 | 5264 | 5841 | 90% | |
3 | 2005-06-29 | 5145 | 5828 | 88% | |
144 | 2005-07-26 | 4806 | 5813 | 82% | |
36 | 2005-07-08 | 5497 | 5808 | 94% | |
8 | 2005-06-29 | 5027 | 5750 | 87% | |
223 | 2005-11-17 | 4990 | 5627 | 88% | |
9 | 2005-06-29 | 4120 | 5589 | 73% | |
488 | 2006-04-06 | 5019 | 5154 | 97% | |
148 | 2005-07-26 | 4197 | 5124 | 81% | |
12 | 2005-06-29 | 3536 | 5113 | 69% | |
399 | 2006-03-22 | 4902 | 5103 | 96% | |
445 | 2006-03-29 | 4709 | 5047 | 93% | |
400 | 2006-03-22 | 4613 | 5024 | 91% | |
374 | 2006-03-06 | 4599 | 4969 | 92% | |
579 | 2006-04-18 | 4708 | 4942 | 95% | |
397 | 2006-03-22 | 4484 | 4925 | 91% | |
675 | 2006-04-27 | 4419 | 4869 | 90% | |
714 | 2006-04-27 | 4595 | 4857 | 94% | |
27 | 2005-07-06 | 4218 | 4831 | 87% | |
6 | 2005-06-29 | 2819 | 4774 | 59% | |
620 | 2006-04-19 | 4322 | 4768 | 90% | |
164 | 2005-08-03 | 3793 | 4758 | 79% | |
22 | 2005-06-29 | 3197 | 4752 | 67% | |
180 | 2005-08-11 | 3960 | 4717 | 83% | |
624 | 2006-04-21 | 4256 | 4709 | 90% | |
33 | 2005-07-07 | 4365 | 4706 | 92% | |
673 | 2006-04-27 | 4307 | 4689 | 91% | |
617 | 2006-04-19 | 4458 | 4686 | 95% | |
965 | 2006-06-26 | 4557 | 4674 | 97% | |
183 | 2005-08-16 | 3803 | 4662 | 81% | |
1003 | 2006-06-28 | 4429 | 4602 | 96% | |
476 | 2006-04-06 | 4486 | 4592 | 97% | |
751 | 2006-05-07 | 4172 | 4587 | 90% | |
1052 | 2006-07-04 | 4393 | 4565 | 96% | |
1026 | 2006-07-03 | 4368 | 4546 | 96% | |
155 | 2005-07-26 | 3801 | 4545 | 83% | |
828 | 2006-06-06 | 4159 | 4531 | 91% | |
171 | 2005-08-08 | 2874 | 4518 | 63% | |
746 | 2006-04-29 | 4366 | 4490 | 97% | |
503 | 2006-04-10 | 4227 | 4474 | 94% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »