Japāņu mīklas: Jaunākās Popularākās
Mīkla
Datums
Atminēts
Minēts
Atminējuši %
20 | 2005-06-29 | 6008 | 6521 | 92% | |
10 | 2005-06-29 | 5872 | 6379 | 92% | |
16 | 2005-06-29 | 5540 | 6176 | 89% | |
13 | 2005-06-29 | 5539 | 6111 | 90% | |
25 | 2005-07-06 | 5330 | 6110 | 87% | |
222 | 2005-11-17 | 5507 | 6009 | 91% | |
5 | 2005-06-29 | 5369 | 6003 | 89% | |
17 | 2005-06-29 | 5299 | 5977 | 88% | |
1 | 2005-06-29 | 5032 | 5914 | 85% | |
19 | 2005-06-29 | 4946 | 5853 | 84% | |
21 | 2005-06-29 | 5251 | 5828 | 90% | |
3 | 2005-06-29 | 5129 | 5812 | 88% | |
144 | 2005-07-26 | 4793 | 5800 | 82% | |
36 | 2005-07-08 | 5478 | 5789 | 94% | |
8 | 2005-06-29 | 5013 | 5736 | 87% | |
223 | 2005-11-17 | 4977 | 5614 | 88% | |
9 | 2005-06-29 | 4109 | 5576 | 73% | |
488 | 2006-04-06 | 5006 | 5141 | 97% | |
148 | 2005-07-26 | 4183 | 5110 | 81% | |
12 | 2005-06-29 | 3525 | 5100 | 69% | |
399 | 2006-03-22 | 4886 | 5087 | 96% | |
445 | 2006-03-29 | 4694 | 5032 | 93% | |
400 | 2006-03-22 | 4603 | 5014 | 91% | |
374 | 2006-03-06 | 4585 | 4955 | 92% | |
579 | 2006-04-18 | 4695 | 4929 | 95% | |
397 | 2006-03-22 | 4470 | 4911 | 91% | |
675 | 2006-04-27 | 4408 | 4858 | 90% | |
714 | 2006-04-27 | 4584 | 4846 | 94% | |
27 | 2005-07-06 | 4203 | 4817 | 87% | |
6 | 2005-06-29 | 2812 | 4763 | 59% | |
620 | 2006-04-19 | 4311 | 4757 | 90% | |
164 | 2005-08-03 | 3781 | 4746 | 79% | |
22 | 2005-06-29 | 3188 | 4740 | 67% | |
180 | 2005-08-11 | 3944 | 4702 | 83% | |
624 | 2006-04-21 | 4247 | 4699 | 90% | |
33 | 2005-07-07 | 4349 | 4690 | 92% | |
673 | 2006-04-27 | 4295 | 4677 | 91% | |
617 | 2006-04-19 | 4445 | 4672 | 95% | |
965 | 2006-06-26 | 4541 | 4657 | 97% | |
183 | 2005-08-16 | 3791 | 4647 | 81% | |
1003 | 2006-06-28 | 4417 | 4590 | 96% | |
476 | 2006-04-06 | 4468 | 4574 | 97% | |
751 | 2006-05-07 | 4159 | 4574 | 90% | |
1052 | 2006-07-04 | 4377 | 4549 | 96% | |
1026 | 2006-07-03 | 4356 | 4534 | 96% | |
155 | 2005-07-26 | 3787 | 4531 | 83% | |
828 | 2006-06-06 | 4147 | 4519 | 91% | |
171 | 2005-08-08 | 2867 | 4510 | 63% | |
746 | 2006-04-29 | 4345 | 4469 | 97% | |
503 | 2006-04-10 | 4214 | 4460 | 94% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »