Japāņu mīklas: Jaunākās Popularākās
Mīkla
Datums
Atminēts
Minēts
Atminējuši %
| 569 | 2006-04-18 | 4098 | 4490 | 91% | |
| 462 | 2006-04-03 | 4225 | 4474 | 94% | |
| 600 | 2006-04-19 | 4160 | 4472 | 93% | |
| 404 | 2006-03-22 | 4196 | 4460 | 94% | |
| 598 | 2006-04-19 | 4142 | 4458 | 92% | |
| 523 | 2006-04-12 | 4312 | 4441 | 97% | |
| 192 | 2005-09-01 | 3719 | 4440 | 83% | |
| 738 | 2006-04-27 | 4018 | 4394 | 91% | |
| 625 | 2006-04-21 | 3789 | 4381 | 86% | |
| 584 | 2006-04-18 | 4012 | 4356 | 92% | |
| 1060 | 2006-07-11 | 4005 | 4339 | 92% | |
| 1111 | 2006-07-22 | 3943 | 4277 | 92% | |
| 193 | 2005-09-01 | 2845 | 4247 | 66% | |
| 159 | 2005-08-03 | 2826 | 4241 | 66% | |
| 831 | 2006-06-06 | 4076 | 4177 | 97% | |
| 42 | 2005-07-11 | 3264 | 4170 | 78% | |
| 1062 | 2006-07-11 | 4075 | 4167 | 97% | |
| 395 | 2006-03-22 | 3717 | 4132 | 89% | |
| 31 | 2005-07-07 | 2654 | 4113 | 64% | |
| 1064 | 2006-07-11 | 3896 | 4071 | 95% | |
| 1061 | 2006-07-11 | 3649 | 4058 | 89% | |
| 1856 | 2006-10-20 | 3922 | 4042 | 97% | |
| 1773 | 2006-10-13 | 3898 | 4031 | 96% | |
| 1781 | 2006-10-13 | 3805 | 4023 | 94% | |
| 1861 | 2006-10-20 | 3752 | 3995 | 93% | |
| 578 | 2006-04-18 | 3185 | 3991 | 79% | |
| 1537 | 2006-09-25 | 3695 | 3982 | 92% | |
| 1136 | 2006-08-15 | 3785 | 3951 | 95% | |
| 1635 | 2006-10-01 | 3757 | 3947 | 95% | |
| 432 | 2006-03-27 | 3227 | 3943 | 81% | |
| 1813 | 2006-10-16 | 3708 | 3935 | 94% | |
| 1185 | 2006-08-15 | 3562 | 3920 | 90% | |
| 43 | 2005-07-11 | 3264 | 3909 | 83% | |
| 405 | 2006-03-23 | 3509 | 3891 | 90% | |
| 2176 | 2006-11-16 | 3739 | 3886 | 96% | |
| 157 | 2005-08-03 | 2827 | 3885 | 72% | |
| 665 | 2006-04-27 | 3309 | 3870 | 85% | |
| 173 | 2005-08-11 | 2753 | 3858 | 71% | |
| 580 | 2006-04-18 | 3320 | 3858 | 86% | |
| 2964 | 2007-01-08 | 3776 | 3849 | 98% | |
| 461 | 2006-04-03 | 3771 | 3813 | 98% | |
| 2529 | 2006-12-15 | 3726 | 3810 | 97% | |
| 2348 | 2006-12-04 | 3656 | 3793 | 96% | |
| 1882 | 2006-10-20 | 3558 | 3786 | 93% | |
| 793 | 2006-05-24 | 3413 | 3763 | 90% | |
| 1293 | 2006-08-28 | 3406 | 3755 | 90% | |
| 2674 | 2006-12-20 | 3633 | 3744 | 97% | |
| 371 | 2006-03-03 | 3359 | 3740 | 89% | |
| 186 | 2005-08-16 | 2295 | 3730 | 61% | |
| 730 | 2006-04-27 | 3628 | 3727 | 97% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »