Sazināties ar administratoru
1. | egagamma | 29 |
2. | Anta Sprukstēna | 29 |
3. | Baiba Lukaševiča | 29 |
4. | Vija Ķimele | 29 |
5. | Kornēlija Rosicka | 29 |
6. | Agris Strazdiņš | 29 |
7. | Dzintra Kregžde | 29 |
8. | Ieva Neikena | 29 |
9. | Anita Terlina | 29 |
10. | Laila Jansone | 29 |
Citu dienu Krustburtu mīklas
10897 | 2023-01-29 | ![]() | 100% | |
10898 | 2023-01-28 | ![]() ![]() | 94% | |
10899 | 2023-01-27 | ![]() | 96% | |
10900 | 2023-01-26 | ![]() ![]() | 89% | |
10890 | 2023-01-25 | ![]() | 99% | |
10889 | 2023-01-24 | ![]() | 98% | |
10888 | 2023-01-23 | ![]() | 96% | |
10887 | 2023-01-22 | ![]() ![]() | 93% | |
10886 | 2023-01-21 | ![]() ![]() | 98% | |
10885 | 2023-01-20 | ![]() | 97% | |
10884 | 2023-01-19 | ![]() | 99% | |
10883 | 2023-01-18 | ![]() ![]() | 94% | |
10882 | 2023-01-17 | ![]() | 99% | |
10881 | 2023-01-16 | ![]() | 97% | |
10880 | 2023-01-15 | ![]() ![]() | 99% | |
10876 | 2023-01-14 | ![]() | 97% | |
10875 | 2023-01-13 | ![]() | 97% | |
10874 | 2023-01-12 | ![]() | 96% | |
10873 | 2023-01-11 | ![]() | 99% | |
10872 | 2023-01-10 | ![]() | 98% | |
10871 | 2023-01-09 | ![]() | 95% | |
10870 | 2023-01-08 | ![]() ![]() | 91% | |
10869 | 2023-01-07 | ![]() | 95% | |
10868 | 2023-01-06 | ![]() | 97% | |
10867 | 2023-01-05 | ![]() ![]() | 98% | |
10866 | 2023-01-04 | ![]() | 96% | |
10865 | 2023-01-03 | ![]() | 96% | |
10864 | 2023-01-02 | ![]() | 97% | |
10862 | 2023-01-01 | ![]() | 93% | |
10861 | 2022-12-31 | ![]() ![]() | 94% | |
10860 | 2022-12-30 | ![]() ![]() | 95% | |
10859 | 2022-12-29 | ![]() | 96% | |
10857 | 2022-12-28 | ![]() | 96% | |
10856 | 2022-12-27 | ![]() | 96% | |
10855 | 2022-12-26 | ![]() | 97% | |
10853 | 2022-12-25 | ![]() | 95% | |
10851 | 2022-12-24 | ![]() ![]() | 96% | |
10850 | 2022-12-23 | ![]() | 98% | |
10849 | 2022-12-22 | ![]() | 96% | |
10848 | 2022-12-21 | ![]() ![]() | 94% | |
10847 | 2022-12-20 | ![]() ![]() | 93% | |
10841 | 2022-12-19 | ![]() ![]() | 92% | |
10846 | 2022-12-18 | ![]() | 95% | |
10845 | 2022-12-17 | ![]() | 96% | |
10844 | 2022-12-16 | ![]() ![]() | 90% | |
10842 | 2022-12-15 | ![]() | 97% | |
10840 | 2022-12-14 | ![]() | 97% | |
10839 | 2022-12-13 | ![]() | 95% | |
10838 | 2022-12-12 | ![]() ![]() | 93% | |
10837 | 2022-12-11 | ![]() | 96% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »