Sazināties ar administratoru
1. | Anta Sprukstēna | 23 |
2. | Baiba Lukaševiča | 23 |
3. | Edīte Rekke | 23 |
4. | Vija Ķimele | 23 |
5. | ILZE ZAICEVA | 23 |
6. | Mārtiņš un Ruta Štreihfeldi | 23 |
7. | Vēsma Reinkaite | 23 |
8. | Agris Strazdiņš | 23 |
9. | LIGITA GULBE | 23 |
10. | Ilgonis Grāvītis | 23 |
Citu dienu krustburtu mīklas
9960 | 2021-01-23 | ![]() | 94% | |
9959 | 2021-01-22 | ![]() | 100% | |
9956 | 2021-01-21 | ![]() ![]() | 90% | |
9955 | 2021-01-20 | ![]() | 96% | |
9970 | 2021-01-19 | ![]() ![]() | 89% | |
9971 | 2021-01-18 | ![]() ![]() | 93% | |
9974 | 2021-01-17 | ![]() | 96% | |
9975 | 2021-01-16 | ![]() ![]() | 88% | |
9976 | 2021-01-15 | ![]() ![]() | 94% | |
9977 | 2021-01-14 | ![]() ![]() | 92% | |
9978 | 2021-01-13 | ![]() | 94% | |
9980 | 2021-01-12 | ![]() | 95% | |
9981 | 2021-01-11 | ![]() ![]() | 95% | |
9982 | 2021-01-10 | ![]() ![]() | 93% | |
9983 | 2021-01-09 | ![]() | 96% | |
9984 | 2021-01-08 | ![]() | 95% | |
9985 | 2021-01-07 | ![]() ![]() | 94% | |
9988 | 2021-01-06 | ![]() | 98% | |
9989 | 2021-01-05 | ![]() | 96% | |
9954 | 2021-01-04 | ![]() ![]() | 88% | |
9953 | 2021-01-03 | ![]() ![]() | 94% | |
9952 | 2021-01-02 | ![]() ![]() | 87% | |
9951 | 2021-01-01 | ![]() | 96% | |
9950 | 2020-12-31 | ![]() ![]() | 99% | |
9949 | 2020-12-30 | ![]() ![]() | 94% | |
9948 | 2020-12-29 | ![]() ![]() | 94% | |
9947 | 2020-12-28 | ![]() ![]() | 92% | |
9946 | 2020-12-27 | ![]() ![]() | 97% | |
9945 | 2020-12-26 | ![]() ![]() | 94% | |
9944 | 2020-12-25 | ![]() | 95% | |
9943 | 2020-12-24 | ![]() | 95% | |
9942 | 2020-12-23 | ![]() ![]() | 96% | |
9941 | 2020-12-22 | ![]() | 99% | |
9940 | 2020-12-21 | ![]() ![]() | 93% | |
9939 | 2020-12-20 | ![]() | 95% | |
9938 | 2020-12-19 | ![]() ![]() | 90% | |
9937 | 2020-12-18 | ![]() ![]() | 94% | |
9935 | 2020-12-17 | ![]() | 91% | |
9934 | 2020-12-16 | ![]() | 97% | |
9933 | 2020-12-15 | ![]() ![]() | 89% | |
9932 | 2020-12-14 | ![]() ![]() | 96% | |
9930 | 2020-12-13 | ![]() ![]() | 91% | |
9929 | 2020-12-12 | ![]() ![]() | 94% | |
9928 | 2020-12-11 | ![]() ![]() | 95% | |
9927 | 2020-12-10 | ![]() | 89% | |
9926 | 2020-12-09 | ![]() | 95% | |
9925 | 2020-12-08 | ![]() | 94% | |
9924 | 2020-12-07 | ![]() | 93% | |
9923 | 2020-12-06 | ![]() ![]() | 92% | |
9922 | 2020-12-05 | ![]() | 97% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »