Sazināties ar administratoru
| 1. | Edīte Rekke | 8 |
| 2. | Betija Broka | 8 |
| 3. | Baiba Lukaševiča | 8 |
| 4. | Dzintra Kregžde | 8 |
| 5. | Vija Ķimele | 8 |
| 6. | ILZE ZAICEVA | 8 |
| 7. | Andris Buķis | 8 |
| 8. | Vita Balode | 8 |
| 9. | Zigmunds Rubenis | 8 |
| 10. | Ainars Pētersons | 8 |
Citu dienu Krustburtu mīklas
| 8530 | 2019-07-03 | ![]() ![]() | 88% | |
| 8528 | 2019-07-02 | ![]() ![]() | 94% | |
| 8527 | 2019-07-01 | ![]() ![]() | 91% | |
| 8526 | 2019-06-30 | ![]() ![]() | 90% | |
| 8572 | 2019-06-29 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8573 | 2019-06-28 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8574 | 2019-06-27 | ![]() | 92% | |
| 8575 | 2019-06-26 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8576 | 2019-06-25 | ![]() ![]() | 92% | |
| 8577 | 2019-06-24 | ![]() ![]() | 89% | |
| 8578 | 2019-06-23 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8579 | 2019-06-22 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8580 | 2019-06-21 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8581 | 2019-06-20 | ![]() | 96% | |
| 8582 | 2019-06-19 | ![]() ![]() | 90% | |
| 8583 | 2019-06-18 | ![]() | 94% | |
| 8584 | 2019-06-17 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8585 | 2019-06-16 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8586 | 2019-06-15 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8587 | 2019-06-14 | ![]() | 96% | |
| 8588 | 2019-06-13 | ![]() ![]() | 89% | |
| 8589 | 2019-06-12 | ![]() ![]() | 95% | |
| 8510 | 2019-06-11 | ![]() ![]() | 92% | |
| 8507 | 2019-06-10 | ![]() | 99% | |
| 8506 | 2019-06-09 | ![]() ![]() | 92% | |
| 8505 | 2019-06-08 | ![]() | 99% | |
| 8504 | 2019-06-07 | ![]() | 94% | |
| 8502 | 2019-06-06 | ![]() ![]() | 95% | |
| 8501 | 2019-06-05 | ![]() | 95% | |
| 8500 | 2019-06-04 | ![]() ![]() | 95% | |
| 8499 | 2019-06-03 | ![]() ![]() | 94% | |
| 8498 | 2019-06-02 | ![]() | 95% | |
| 8493 | 2019-06-01 | ![]() ![]() | 92% | |
| 8491 | 2019-05-31 | ![]() | 98% | |
| 8511 | 2019-05-30 | ![]() | 97% | |
| 8489 | 2019-05-29 | ![]() | 95% | |
| 8488 | 2019-05-28 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8487 | 2019-05-27 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8512 | 2019-05-26 | ![]() | 97% | |
| 8475 | 2019-05-25 | ![]() | 95% | |
| 8474 | 2019-05-24 | ![]() | 98% | |
| 8473 | 2019-05-23 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8472 | 2019-05-22 | ![]() | 95% | |
| 8471 | 2019-05-21 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8470 | 2019-05-20 | ![]() ![]() | 95% | |
| 8469 | 2019-05-19 | ![]() ![]() | 95% | |
| 8468 | 2019-05-18 | ![]() | 92% | |
| 8466 | 2019-05-17 | ![]() ![]() | 94% | |
| 8465 | 2019-05-16 | ![]() ![]() | 92% | |
| 8464 | 2019-05-15 | ![]() ![]() | 94% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
