Sazināties ar administratoru
| 1. | Edīte Rekke | 4 |
| 2. | Zigmunds Rubenis | 4 |
| 3. | Baiba Lukaševiča | 4 |
| 4. | Betija Broka | 4 |
| 5. | Andris Buķis | 4 |
| 6. | Vija Ķimele | 4 |
| 7. | Kira Vīksne | 4 |
| 8. | Ainars Pētersons | 4 |
| 9. | Andrejs Bērziņš2 | 4 |
| 10. | Vanda Prancāne | 4 |
Citu dienu Krustburtu mīklas
| 8171 | 2018-11-03 | ![]() ![]() | 88% | |
| 8172 | 2018-11-02 | ![]() ![]() | 89% | |
| 8173 | 2018-11-01 | ![]() ![]() | 90% | |
| 8174 | 2018-10-31 | ![]() ![]() | 94% | |
| 8175 | 2018-10-30 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8176 | 2018-10-29 | ![]() ![]() | 84% | |
| 8177 | 2018-10-28 | ![]() ![]() | 85% | |
| 8178 | 2018-10-27 | ![]() ![]() | 87% | |
| 8179 | 2018-10-26 | ![]() ![]() | 90% | |
| 8180 | 2018-10-25 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8181 | 2018-10-24 | ![]() ![]() | 88% | |
| 8182 | 2018-10-23 | ![]() | 89% | |
| 8183 | 2018-10-22 | ![]() ![]() | 93% | |
| 8184 | 2018-10-21 | ![]() ![]() | 96% | |
| 8185 | 2018-10-20 | ![]() ![]() | 91% | |
| 8186 | 2018-10-19 | ![]() ![]() | 89% | |
| 8187 | 2018-10-18 | ![]() ![]() | 92% | |
| 8188 | 2018-10-17 | ![]() | 88% | |
| 8189 | 2018-10-16 | ![]() | 91% | |
| 8190 | 2018-10-15 | ![]() | 90% | |
| 8191 | 2018-10-14 | ![]() | 92% | |
| 8192 | 2018-10-13 | ![]() | 92% | |
| 8285 | 2018-10-12 | ![]() | 91% | |
| 8194 | 2018-10-11 | ![]() | 90% | |
| 8284 | 2018-10-10 | ![]() | 85% | |
| 8196 | 2018-10-09 | ![]() ![]() | 85% | |
| 8197 | 2018-10-08 | ![]() ![]() | 87% | |
| 8283 | 2018-10-07 | ![]() ![]() | 87% | |
| 8199 | 2018-10-06 | ![]() ![]() | 89% | |
| 8200 | 2018-10-05 | ![]() ![]() | 85% | |
| 8281 | 2018-10-04 | ![]() ![]() | 85% | |
| 8202 | 2018-10-03 | ![]() ![]() | 91% | |
| 8203 | 2018-10-02 | ![]() | 92% | |
| 8204 | 2018-10-01 | ![]() | 92% | |
| 8205 | 2018-09-30 | ![]() ![]() | 91% | |
| 8206 | 2018-09-29 | ![]() ![]() | 91% | |
| 8280 | 2018-09-28 | ![]() ![]() | 91% | |
| 8208 | 2018-09-27 | ![]() ![]() | 92% | |
| 8209 | 2018-09-26 | ![]() | 93% | |
| 8210 | 2018-09-25 | ![]() | 93% | |
| 8211 | 2018-09-24 | ![]() ![]() | 95% | |
| 8212 | 2018-09-23 | ![]() ![]() | 97% | |
| 8213 | 2018-09-22 | ![]() ![]() | 96% | |
| 8214 | 2018-09-21 | ![]() | 96% | |
| 8215 | 2018-09-20 | ![]() | 96% | |
| 8216 | 2018-09-19 | ![]() ![]() | 95% | |
| 8217 | 2018-09-18 | ![]() ![]() | 94% | |
| 8218 | 2018-09-17 | ![]() ![]() | 94% | |
| 8219 | 2018-09-16 | ![]() ![]() | 94% | |
| 8279 | 2018-09-15 | ![]() ![]() | 97% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
