Sazināties ar administratoru
1. | Baiba Lukaševiča | 23 |
2. | Agris Strazdiņš | 23 |
3. | Ansis Mazulāns | 23 |
4. | Irina Šilkina | 23 |
5. | Ilgonis Grāvītis | 23 |
6. | Edīte Rekke | 23 |
7. | Vēsma Reinkaite | 23 |
8. | Vija Ķimele | 23 |
9. | Mārtiņš un Ruta Štreihfeldi | 23 |
10. | Lolita Kušķe | 23 |
Citu dienu krustskaitļu mīklas
7801 | 2021-01-23 | ![]() | 100% | |
7800 | 2021-01-22 | ![]() | 94% | |
7799 | 2021-01-21 | ![]() | 92% | |
7798 | 2021-01-20 | ![]() | 93% | |
7797 | 2021-01-19 | ![]() | 99% | |
7796 | 2021-01-18 | ![]() | 99% | |
7795 | 2021-01-17 | ![]() | 99% | |
7794 | 2021-01-16 | ![]() | 95% | |
7793 | 2021-01-15 | ![]() | 97% | |
7792 | 2021-01-14 | ![]() | 89% | |
7791 | 2021-01-13 | ![]() | 90% | |
7790 | 2021-01-12 | ![]() | 94% | |
7789 | 2021-01-11 | ![]() | 99% | |
7788 | 2021-01-10 | ![]() | 100% | |
7787 | 2021-01-09 | ![]() | 97% | |
7786 | 2021-01-08 | ![]() | 91% | |
7785 | 2021-01-07 | ![]() | 99% | |
7784 | 2021-01-06 | ![]() | 94% | |
7783 | 2021-01-05 | ![]() | 84% | |
7782 | 2021-01-04 | ![]() | 96% | |
7781 | 2021-01-03 | ![]() | 97% | |
7780 | 2021-01-02 | ![]() | 98% | |
7779 | 2021-01-01 | ![]() | 99% | |
7778 | 2020-12-31 | ![]() | 89% | |
7777 | 2020-12-30 | ![]() | 96% | |
7776 | 2020-12-29 | ![]() ![]() | 86% | |
7775 | 2020-12-28 | ![]() | 94% | |
7774 | 2020-12-27 | ![]() | 94% | |
7773 | 2020-12-26 | ![]() | 100% | |
7772 | 2020-12-25 | ![]() | 100% | |
7771 | 2020-12-24 | ![]() | 97% | |
7770 | 2020-12-23 | ![]() | 94% | |
7769 | 2020-12-22 | ![]() | 98% | |
7768 | 2020-12-21 | ![]() | 95% | |
7767 | 2020-12-20 | ![]() | 92% | |
7766 | 2020-12-19 | ![]() | 95% | |
7765 | 2020-12-18 | ![]() | 98% | |
7764 | 2020-12-17 | ![]() | 99% | |
7763 | 2020-12-16 | ![]() | 97% | |
7762 | 2020-12-15 | ![]() | 96% | |
7761 | 2020-12-14 | ![]() | 99% | |
7760 | 2020-12-13 | ![]() | 95% | |
7759 | 2020-12-12 | ![]() | 89% | |
7758 | 2020-12-11 | ![]() ![]() | 92% | |
7757 | 2020-12-10 | ![]() | 100% | |
7756 | 2020-12-09 | ![]() | 99% | |
7755 | 2020-12-08 | ![]() | 98% | |
7754 | 2020-12-07 | ![]() | 96% | |
7753 | 2020-12-06 | ![]() | 98% | |
7752 | 2020-12-05 | ![]() | 96% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »