Sazināties ar administratoru
1. | Vita Balode | 30 |
2. | Lolita Kušķe | 30 |
3. | Vija Ķimele | 30 |
4. | Valija Socka | 30 |
5. | Baiba Lukaševiča | 30 |
6. | M.Fišere | 30 |
7. | Kira Vīksne | 30 |
8. | Kornēlija Rosicka | 30 |
9. | Mārtiņš un Ruta Štreihfeldi | 30 |
10. | Andris Buķis | 30 |
Citu dienu Krustvārdu mīklas
4402 | 2023-09-30 | ![]() | 97% | |
26976 | 2023-09-29 | ![]() | 86% | |
23500 | 2023-09-28 | ![]() | 85% | |
1942 | 2023-09-27 | ![]() | 83% | |
26783 | 2023-09-26 | ![]() | 86% | |
26906 | 2023-09-25 | ![]() ![]() | 81% | |
26754 | 2023-09-24 | ![]() | 87% | |
23720 | 2023-09-23 | ![]() | 83% | |
26931 | 2023-09-22 | ![]() | 83% | |
23375 | 2023-09-21 | ![]() | 85% | |
26911 | 2023-09-20 | ![]() | 83% | |
26902 | 2023-09-19 | ![]() | 89% | |
23822 | 2023-09-18 | ![]() | 88% | |
21584 | 2023-09-17 | ![]() | 87% | |
26913 | 2023-09-16 | ![]() | 89% | |
26914 | 2023-09-15 | ![]() | 91% | |
26915 | 2023-09-14 | ![]() | 88% | |
13897 | 2023-09-13 | ![]() | 89% | |
18334 | 2023-09-12 | ![]() | 84% | |
18394 | 2023-09-11 | ![]() | 91% | |
26916 | 2023-09-10 | ![]() | 87% | |
26917 | 2023-09-09 | ![]() | 89% | |
26918 | 2023-09-08 | ![]() | 89% | |
26834 | 2023-09-07 | ![]() ![]() | 87% | |
23552 | 2023-09-06 | ![]() | 87% | |
26909 | 2023-09-05 | ![]() | 89% | |
26920 | 2023-09-04 | ![]() | 90% | |
26921 | 2023-09-03 | ![]() | 86% | |
26923 | 2023-09-02 | ![]() | 90% | |
26924 | 2023-09-01 | ![]() | 87% | |
26925 | 2023-08-31 | ![]() | 86% | |
26926 | 2023-08-30 | ![]() | 87% | |
26927 | 2023-08-29 | ![]() | 86% | |
26929 | 2023-08-28 | ![]() | 88% | |
13439 | 2023-08-27 | ![]() | 88% | |
26830 | 2023-08-26 | ![]() | 87% | |
26922 | 2023-08-25 | ![]() | 90% | |
26772 | 2023-08-24 | ![]() | 88% | |
3681 | 2023-08-23 | ![]() | 86% | |
26812 | 2023-08-22 | ![]() | 87% | |
20090 | 2023-08-21 | ![]() | 89% | |
26872 | 2023-08-20 | ![]() | 87% | |
23792 | 2023-08-19 | ![]() | 87% | |
26899 | 2023-08-18 | ![]() | 90% | |
23397 | 2023-08-17 | ![]() | 88% | |
23046 | 2023-08-16 | ![]() | 87% | |
26869 | 2023-08-15 | ![]() | 88% | |
26876 | 2023-08-14 | ![]() | 89% | |
21870 | 2023-08-13 | ![]() | 89% | |
26877 | 2023-08-12 | ![]() | 86% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »