Japāņu mīklas: Jaunākās Popularākās
Mīkla
Datums
Atminēts
Minēts
Atminējuši %
| 3096 | 2007-01-18 | 2051 | 2091 | 98% | |
| 2868 | 2007-01-03 | 2038 | 2090 | 97% | |
| 3774 | 2007-03-16 | 1856 | 2090 | 88% | |
| 41 | 2005-07-08 | 1660 | 2090 | 79% | |
| 6593 | 2008-02-04 | 1901 | 2088 | 91% | |
| 1321 | 2006-08-30 | 2080 | 2086 | 99% | |
| 4212 | 2007-04-24 | 1758 | 2086 | 84% | |
| 5087 | 2007-07-01 | 1968 | 2083 | 94% | |
| 2648 | 2006-12-18 | 1962 | 2082 | 94% | |
| 1231 | 2006-08-21 | 2070 | 2082 | 99% | |
| 97 | 2005-07-26 | 1729 | 2082 | 83% | |
| 2355 | 2006-12-04 | 2026 | 2081 | 97% | |
| 5687 | 2007-08-27 | 1862 | 2081 | 89% | |
| 4067 | 2007-04-20 | 1686 | 2081 | 81% | |
| 235 | 2005-11-17 | 1867 | 2079 | 89% | |
| 138 | 2005-07-26 | 1746 | 2078 | 84% | |
| 6482 | 2008-01-07 | 1953 | 2078 | 93% | |
| 2528 | 2006-12-15 | 1789 | 2077 | 86% | |
| 504 | 2006-04-10 | 1916 | 2075 | 92% | |
| 1137 | 2006-08-15 | 2052 | 2070 | 99% | |
| 1302 | 2006-08-28 | 2060 | 2069 | 99% | |
| 4640 | 2007-06-04 | 1888 | 2068 | 91% | |
| 217 | 2005-10-18 | 1750 | 2066 | 84% | |
| 1069 | 2006-07-11 | 1867 | 2066 | 90% | |
| 987 | 2006-06-26 | 1925 | 2066 | 93% | |
| 1622 | 2006-10-01 | 2059 | 2065 | 99% | |
| 5709 | 2007-08-27 | 2030 | 2064 | 98% | |
| 3786 | 2007-03-16 | 1714 | 2064 | 83% | |
| 129 | 2005-07-26 | 1509 | 2062 | 73% | |
| 1071 | 2006-07-11 | 1990 | 2061 | 96% | |
| 3625 | 2007-03-08 | 1740 | 2060 | 84% | |
| 962 | 2006-06-26 | 1973 | 2059 | 95% | |
| 2618 | 2006-12-18 | 1813 | 2059 | 88% | |
| 4733 | 2007-06-07 | 1879 | 2059 | 91% | |
| 178 | 2005-08-11 | 1408 | 2059 | 68% | |
| 1294 | 2006-08-28 | 2048 | 2057 | 99% | |
| 6714 | 2008-02-27 | 1969 | 2055 | 95% | |
| 999 | 2006-06-26 | 1983 | 2052 | 96% | |
| 842 | 2006-06-07 | 1915 | 2052 | 93% | |
| 2357 | 2006-12-04 | 1947 | 2052 | 94% | |
| 113 | 2005-07-26 | 1590 | 2051 | 77% | |
| 95 | 2005-07-26 | 1690 | 2051 | 82% | |
| 1010 | 2006-07-03 | 1991 | 2047 | 97% | |
| 70 | 2005-07-19 | 1515 | 2042 | 74% | |
| 6086 | 2007-10-08 | 1989 | 2040 | 97% | |
| 1224 | 2006-08-17 | 2007 | 2040 | 98% | |
| 245 | 2005-11-30 | 1437 | 2039 | 70% | |
| 4409 | 2007-05-10 | 1735 | 2037 | 85% | |
| 814 | 2006-06-06 | 1879 | 2034 | 92% | |
| 2999 | 2007-01-12 | 1984 | 2030 | 97% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »