Japāņu mīklas: Jaunākās Popularākās
Mīkla
Datums
Atminēts
Minēts
Atminējuši %
| 3352 | 2007-02-06 | 2000 | 2029 | 98% | |
| 1938 | 2006-10-28 | 923 | 2026 | 45% | |
| 3552 | 2007-02-26 | 1719 | 2025 | 84% | |
| 1141 | 2006-08-15 | 1995 | 2024 | 98% | |
| 65 | 2005-07-19 | 1588 | 2024 | 78% | |
| 141 | 2005-07-26 | 1723 | 2023 | 85% | |
| 5096 | 2007-07-01 | 1807 | 2019 | 89% | |
| 564 | 2006-04-17 | 1559 | 2018 | 77% | |
| 208 | 2005-10-06 | 1543 | 2017 | 76% | |
| 44 | 2005-07-11 | 1488 | 2016 | 73% | |
| 115 | 2005-07-26 | 1511 | 2015 | 74% | |
| 1021 | 2006-07-03 | 1953 | 2014 | 96% | |
| 6619 | 2008-02-04 | 1996 | 2013 | 99% | |
| 512 | 2006-04-11 | 1818 | 2012 | 90% | |
| 3071 | 2007-01-16 | 1765 | 2012 | 87% | |
| 3623 | 2007-03-08 | 1455 | 2012 | 72% | |
| 6497 | 2008-01-09 | 1865 | 2009 | 92% | |
| 35 | 2005-07-08 | 490 | 2008 | 24% | |
| 760 | 2006-05-24 | 1906 | 2008 | 94% | |
| 925 | 2006-06-19 | 1866 | 2007 | 92% | |
| 2803 | 2007-01-02 | 1826 | 2006 | 91% | |
| 175 | 2005-08-11 | 1441 | 2006 | 71% | |
| 1888 | 2006-10-20 | 1342 | 2006 | 66% | |
| 3094 | 2007-01-18 | 1773 | 2003 | 88% | |
| 5967 | 2007-09-13 | 1923 | 1996 | 96% | |
| 1555 | 2006-09-26 | 1239 | 1990 | 62% | |
| 1213 | 2006-08-15 | 1949 | 1988 | 98% | |
| 766 | 2006-05-24 | 1835 | 1988 | 92% | |
| 1129 | 2006-08-15 | 1926 | 1984 | 97% | |
| 1125 | 2006-07-26 | 1849 | 1983 | 93% | |
| 2612 | 2006-12-18 | 1802 | 1983 | 90% | |
| 3947 | 2007-04-12 | 1644 | 1980 | 83% | |
| 5962 | 2007-09-13 | 1842 | 1978 | 93% | |
| 1805 | 2006-10-15 | 1965 | 1973 | 99% | |
| 3519 | 2007-02-22 | 1853 | 1971 | 94% | |
| 4408 | 2007-05-10 | 1666 | 1970 | 84% | |
| 1134 | 2006-08-15 | 1891 | 1970 | 95% | |
| 69 | 2005-07-19 | 1677 | 1969 | 85% | |
| 116 | 2005-07-26 | 1697 | 1968 | 86% | |
| 2067 | 2006-11-10 | 1387 | 1968 | 70% | |
| 218 | 2005-10-18 | 1652 | 1965 | 84% | |
| 169 | 2005-08-08 | 1457 | 1965 | 74% | |
| 626 | 2006-04-21 | 1519 | 1964 | 77% | |
| 3169 | 2007-01-22 | 1766 | 1962 | 90% | |
| 6527 | 2008-01-21 | 1801 | 1962 | 91% | |
| 644 | 2006-04-27 | 1821 | 1958 | 93% | |
| 1935 | 2006-10-27 | 1500 | 1958 | 76% | |
| 483 | 2006-04-06 | 1714 | 1956 | 87% | |
| 3518 | 2007-02-22 | 1815 | 1954 | 92% | |
| 680 | 2006-04-27 | 1602 | 1954 | 81% |
|
vip statusa priekšrocības
Mīklās
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »
* Dienas mīkla
* Nerāda reklāmas
Zolē
* Izveido spēli četratā
* Norādi pretinieka reitingu
* Norādi minimālo partiju skaitu
* Slēgtā spēle
* Spēļu statistika
* Nerāda reklāmas
vairāk par VIP statusu »